空気清浄機オプションの商品一覧
| 順位 | 商品 / メーカー(件数) | 最安値 / 平均 | スペック | |
| 1位 | ![]() | 交換フィルター 集塵 FZ-S63HF SHARP(シャープ) (15件) | \4,430 \4,940 | |
| 2位 | ![]() | 交換フィルター 集塵・脱臭一体型 FZ-R23SF SHARP(シャープ) (15件) | \3,230 \3,653 | |
| 3位 | ![]() | 交換用フィルター FZ-C100HF SHARP(シャープ) (15件) | \4,410 \5,052 | |
| 4位 | ![]() | 交換フィルター 集じん+脱臭 FZ-T28SF SHARP(シャープ) (14件) | \3,980 \4,494 | |
| 5位 | ![]() | 交換フィルター 集塵 FZ-S51HF SHARP(シャープ) (14件) | \3,848 \4,546 | |
| 6位 | ![]() | 交換フィルター 集塵+脱臭 FZ-R60SF SHARP(シャープ) (14件) | \6,980 \8,094 | |
| 7位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭 CAF-03BFS TOSHIBA(東芝) (13件) | \3,140 \3,865 | |
| 8位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭 CAF-C4FS TOSHIBA(東芝) (13件) | \3,160 \3,837 | |
| 9位 | ![]() | 交換フィルター EPF-V32H HITACHI(日立) (13件) | \5,980 \10,464 | |
| 10位 | ![]() | 交換フィルター FZ-S51AF SHARP(シャープ) (13件) | \1,400 \1,618 | |
| 11位 | ![]() | 交換フィルター HEPA+洗えるスタミナパワーカーボン FZ-N40HF SHARP(シャープ) (13件) | \5,447 \6,047 | |
| 12位 | ![]() | 交換フィルター 制菌HEPA+除菌脱臭 FZ-P60SF SHARP(シャープ) (13件) | \6,980 \8,239 | |
| 13位 | ![]() | ローター方式加湿フィルター FZ-C100MF SHARP(シャープ) (13件) | \1,710 \2,012 | |
| 14位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭 CAF-C2FS TOSHIBA(東芝) (12件) | \3,250 \3,805 | |
| 15位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭+除菌 CAF-KF5FS TOSHIBA(東芝) (12件) | \3,980 \4,648 | |
| 16位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭 CAF-30H2FS TOSHIBA(東芝) (12件) | \4,190 \4,698 | |
| 17位 | ![]() | 交換フィルター EPF-5000B HITACHI(日立) (12件) | \4,200 \4,864 | |
| 18位 | ![]() | 交換フィルター FZ-FW3F SHARP(シャープ) (12件) | \3,890 \4,573 | |
| 19位 | ![]() | 交換フィルター ULPA+活性炭脱臭 FZ-M21UF SHARP(シャープ) (12件) | \4,669 \5,212 | |
| 20位 | ![]() | 交換フィルター 集塵+脱臭 FZ-K50F SHARP(シャープ) (12件) | \5,292 \5,912 | |
| 21位 | ![]() | 交換用フィルター FZ-M21HF SHARP(シャープ) (12件) | \3,620 \4,121 | |
| 22位 | ![]() | 交換用フィルター プラズマHEPA EH-3541F1 Panasonic(パナソニック) (12件) | \3,222 \3,870 | |
| 23位 | ![]() | 交換用フィルター プラズマHEPA EH-3550F1 Panasonic(パナソニック) (12件) | \3,333 \3,867 | |
| 24位 | ![]() | 交換用フィルター FZ-XH3F SHARP(シャープ) (12件) | \3,890 \4,508 | |
| 25位 | ![]() | 交換フィルター KAC-14E DAIKIN (12件) | \4,400 \4,749 | |
| 26位 | ![]() | 交換フィルター EPF-V12H HITACHI(日立) (11件) | \3,504 \4,009 | |
| 27位 | ![]() | 交換フィルター EPF-1400U HITACHI(日立) (11件) | \4,608 \4,975 | |
| 28位 | ![]() | 加湿・制菌HEPA集じんフィルター FZ-35C1HF SHARP(シャープ) (11件) | \3,820 \4,526 | |
| 29位 | ![]() | 交換フィルター HEPA+洗えるスタミナカーボン FZ-N60HF SHARP(シャープ) (11件) | \6,420 \7,136 | |
| 30位 | ![]() | 交換用フィルター アパタイト抗菌HEPA FZ-L21F SHARP(シャープ) (11件) | \3,620 \4,073 | |
| 31位 | 交換用フィルター F-Z04XM Panasonic(パナソニック) (11件) | \3,227 \3,926 | ||
| 32位 | ![]() | 交換用フィルター キトサンHEPA EH-37601 Panasonic(パナソニック) (11件) | \3,192 \3,841 | |
| 33位 | ![]() | 交換用フィルター キトサンHEPA EH-3010-F1 Panasonic(パナソニック) (11件) | \3,381 \3,951 | |
| 34位 | ![]() | 交換用集じんフィルター F-Z15VT Panasonic(パナソニック) (11件) | \4,036 \4,589 | |
| 35位 | ![]() | 交換フィルター FZ-C70HF SHARP(シャープ) (11件) | \3,950 \4,598 | |
| 36位 | ![]() | 加湿・制菌HEPA集じんフィルター FZ-51C1HF SHARP(シャープ) (11件) | \4,181 \4,878 | |
| 37位 | ![]() | 交換用フィルター EH-3560F1 Panasonic(パナソニック) (11件) | \4,200 \4,905 | |
| 38位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭 CAF-321FS1 TOSHIBA(東芝) (10件) | \3,250 \3,826 | |
| 39位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭 CAF-03AFS TOSHIBA(東芝) (10件) | \3,488 \4,231 | |
| 40位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭 CAF-04BFS TOSHIBA(東芝) (10件) | \4,910 \5,746 | |
| 41位 | ![]() | 交換用フィルター 集じん+脱臭 CAF-04AFS TOSHIBA(東芝) (10件) | \4,910 \5,529 | |
| 42位 | ![]() | 交換フィルター EPF-205LB HITACHI(日立) (10件) | \3,180 \3,697 | |
| 43位 | ![]() | 交換フィルター 集塵+脱臭 FZ-S25SF SHARP(シャープ) (10件) | \3,980 \4,452 | |
| 44位 | ![]() | 交換フィルター 集塵+脱臭 FZ-R40SF SHARP(シャープ) (10件) | \5,720 \7,194 | |
| 45位 | ![]() | 交換用フィルター キトサンHEPA EH-3300F1 Panasonic(パナソニック) (10件) | \3,310 \3,907 | |
| 46位 | 交換用フィルター F-Z15ZT Panasonic(パナソニック) (10件) | \3,268 \4,120 | ||
| 47位 | 交換用フィルター F-Z06XS Panasonic(パナソニック) (10件) | \4,297 \4,956 | ||
| 48位 | ![]() | 交換フィルター CAF-KG5FS TOSHIBA(東芝) (10件) | \4,082 \4,773 | |
| 49位 | ![]() | 交換フィルター EPF-1000H HITACHI(日立) (10件) | \3,077 \3,537 | |
| 50位 | ![]() | 交換フィルター EPF-2100B HITACHI(日立) (10件) | \3,937 \4,490 | |
値下がり率ランキング
![]() | CANON シアン BCI-3E-C \30〜 (18件) -84.21% (\-160) |
![]() | SONY YC-820CS \897〜 (11件) -69.58% (\-2,052) |
| ELECOM ビデオケーブル DH-YWR20 \200〜 (20件) -68.75% (\-440) | |
![]() | EPSON ライトマゼンダ IC-LM24 \1,000〜 (15件) -68.07% (\-2,132) |
![]() | GREEN HOUSE GH-FXP512M2 \8,667〜 (9件) -66.76% (\-17,408) |




















































